2D:
型號 | 阻值(μΩ) | 安裝尺寸(mm) | 孔徑 (mm) | 長寬(L x W) mm |
G | 300 | 19..5 | 4.5 | 33x25.5 |
350 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 |
型號 | 阻值(μΩ) | 安裝尺寸(mm) | 孔徑 (mm) | 長寬(L x W) mm |
G | 800 | 19..5 | 4.5 | 33x25.5 |
1000 | ||||
1200 | ||||
1600 |
型號 | 阻值(μΩ) | 安裝尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 長寬(L x W) mm |
H | 300 | 14 | 4.2 | 30x11x13.5 |
型號 | 阻值(μΩ) | 安裝尺寸 (mm) | 孔徑 (mm) | 長寬(L x W) mm |
I | 200 | - | 4.5 | 27.5 13x8 (connecting piece) |
400 |