2D:
型號 | 阻值(μΩ) | 安裝尺寸 (mm) | 孔徑 (mm) | 長寬(L x W) mm |
A | 350 | 21 | 4.5 | 34x22.5 |
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
1200 |
型號 | 阻值(μΩ) | 安裝尺寸 (mm) | 孔徑 (mm) | 長寬(L x W) mm |
B | 350 | 24 | 4.5 | 33x22 |
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
1200 |
型號 | 阻值(μΩ) | 安裝尺寸(mm) | 孔徑 (mm) | 長寬(L x W) mm |
C | 350 | 21 | 4.5 | 33x20 |
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
1200 |